| ფიზიკური მახასიათებლები |
| ეკვატორიალურიდიამეტრი | 6792 კმ |
| პოლუსური დიამეტრი | 6752 კმ |
| მოცულობა | 1.638×1011 კმ³ |
| მასა | 6.4185×1023 კგ |
| სიმკვრივე | 3.934 გრ./სმ³ |
| ზედაპირის ფართობი | 144 800 000 კმ² |
| გრავიტაცია ეკვატორის ზონაში | 3.69 მ/წმ², ანუ 0.376g |
| მეორე კოსმოსური სიჩქარე | 5 072 მ/წმ |
| ბრუნვის სიდერული პერიოდი | 24 სთ. 39 წთ 35.244 წმ |
| ეკვატორული დახრა ორბიტისადმი | 25.19° |
| ზედაპირის ტემპერატურა |
| წთ. | საშ. | მაქს. |
| 186 °K | 227 °K | -5 °C 268 °K |
|
| წნევა | 0.7—0.9 კპა |
| ორბიტალური მახასიათებლები |
| საშუალო მანძილი მზიდან | 227 939 100 კმ 1.523679 ა.ე. |
| აფელიუმი | 249 209 300 კმ 1.665861 ა.ე. |
| პერიფელიუმი | 206 669 000 კმ 1.381497 ა.ე. |
| მზის გარშემო ბრუნვის პერიოდი | 1 წელი 10 თვე 17 დღე |
| საშუალო ორბიტალური სიჩქარე | 24 077 მ/წმ |
| ორბიტისექსცენტრისიტეტი | 0.093315 |
| ორბიტის დახრაეკლიპტიკის სიბრტყის მიმართ | 1.85061° |
| თანამგზავრი და | 2 (ფობოსი,დეიმოსი) |
| წარმოადგენს მზისთანამგზავრს | |
| ატმოსფეროს ძირითადი შემადგენლობა |
| ნახშირბადი | 95.72 % |
| აზოტი | 2.7 % |
| არგონი | 1.6 % |
| ჟანგბადი | 0.2 % |
No comments:
Post a Comment